编号 | 现校 | 学生 | 性别 | 2012年 年级 | 2012年 缴费金额 | 资助者 |
1 | 县中 | 呷绒拉姆 | 女 | 初三、1 | 500 | 馨悦 |
2 | 县中 | 次仁登真 | 初三、2 | 500 | 老八 | |
3 | 藏中 | 仁真木洛 | 男 | 初二、1 | 500 | 老八 |
4 | 县中 | 次仁拉措(次仁翁姆) | 女 | 初二、七 | 500 | 许垲丰 |
5 | 藏中 | 降巴多吉 | 男 | 初三 | 500 | 雯文 |
6 | 藏中 | |||||
7 | 藏中 | 次召吉 | 女 | 初三 | 500 | 雯文 |
8 | 藏中 | 更确邓真 | 高一 | 800 | 俊江妈 | |
9 | 新都 | 登真其加 | 男 | 二年级4班 | 400 | 小蓉和行者 |
10 | 新都 | 绕灯江措 | 男 | 四年级,2 | 400 | 许家博 |
11 | 新都 | 拉吉卓玛 | 女 | 五年级,3 | 400 | 倩女(风雨玫瑰) |
12 | 洛秋升 | 旦真罗吾 | 男 | 初一 | 500 | 许冰冰 |
13 | 洛秋升 | 罗珠次美 | 男 | 初一 | 500 | 远山如黛 |
14 | 县中 | 拥召则玛 | 女 | 初二.3 | 500 | 许冰冰 |
15 | 洛秋升 | 呷登那巴 | 女 | 初一 | 500 | 比宝小彩虹 |
16 | ||||||
17 | 洛秋 | 仁真翁姆 | 女 | 三年级 | 400 | Lilysun |
18 | 洛秋 | 卓玛 | 女 | 六年级、2 | 400 | 果果妈 |
19 | 洛秋 | 仁真拉姆 | 女 | 六年级、1 | 400 | 阳春三月 |
20 | 新都镇升 | 呷绒扎西 | 男 | 初一 | 500 | 新鲜空气 |
21 | 县中 | 益西翁加 | 男 | 初一.3 | 500 | Jackie绝缘 |
22 | 朱倭升 | 克姆措 | 女 | 初一 | 500 | 东隅 |
23 | 朱倭 | 向巴拉初 | 女 | 六年级 | 400 | 许垲丰 |
24 | 朱倭 | 仁真降村 | 男 | 五年级 | 400 | 许冰冰 |
25 | 朱倭 | 公呷拉姆 | 女 | 五年级 | 400 | 薇秭 |
26 | 朱倭 | 洛绒拉初 | 二年级 | 400 | 泡泡鱼 | |
27 | 朱倭 | 洛交 | 男 | 四年级 | 400 | Lilysun |
28 | 朱倭 | 恩志 | 五年级 | 400 | 薇秭 | |
29 | 东古小学 | 罗绒次吉 | 女 | 五年级 | 400 | 张洪涛 |
30 | 藏中 | 拥珍 | 女 | 初一 | 500 | 乐然 |
31 |
32 | 颤古 | 次仁卡拥 | 二年级 | 400 | 跑 |
33 | 朱倭 | 四郎益珍 | 女 | 二年级 | 400 | 云 |
34 | 朱倭 | 俄色拉姆 | 女 | 四年级 | 400 | 乐乐爸 |
35 | 泸沽湖镇盖祖乡小学 | 王贵英 | 女彝族 | 三年级 | 400 | 基本信念 |
36 | 泸沽湖镇盖祖乡小学盖 | 罗小美 | 女彝族 | 四年级 | 400 | 大地瓜小地瓜 |
37 | 泸沽湖镇盖祖乡小学 | 杨超 | 男彝族 | 四年级 | 400 | 左手的掌纹 |
38 | 泸沽湖镇盖祖乡小学 | 罗勇 | 男彝族 | 五年级 | 400 | 张莞浛 |
39 | 泸沽湖镇盖祖乡小学 | 杨次尔娜姆 | 女蒙古(摩梭) | 六年级 | 400 | 乐乐爸 |
40 | 泸沽湖镇中学 | 杨友抓次丁 | 男蒙古(摩梭) | 初二 | 500 | 佛缘 |
欢迎光临 成都祥久幸文化交流中心 (http://yinguoyuan.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |