2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 | ||||||
7月20日 | 现金账户 | 400.68 | 400.68 | 陈岩(跑腿的) | 登真绕邓 | 0.68(已补交,见后) |
7月19日 | 现金账户 | 410 | 810.68 | 周芬(绿筠轩) | 益益 | 10 |
7月21日 | 现金账户 | 1200.3 | 2010.98 | 司马光砸缸(散客) | 更确拉姆,登巴,青初拉姆 | 0.3 |
7月22日 | 现金账户 | 520.26 | 2531.24 | 漂飘 | 七麦绕灯(呷登那巴) | 20.26 |
7月23日 | 现金账户 | 510 | 3041.24 | 东隅 | 克姆初 | 10 |
7月22日 | 现金账户 | 410 | 3451.24 | 胡勇麟夫妇 | 亚玛择吉 | 10 |
7月23日 | 现金账户 | 410.03 | 3861.27 | 扬雨 | 洛绒拉珍 | 10.03 |
7月24日 | 现金账户 | 500 | 4361.27 | 心似昊月 | 郎卡拉姆 | (已补交,见后) |
7月23日 | 现金账户 | 10 | 4371.27 | 陈岩(跑腿的) | 10 | |
7月24日 | 现金账户 | 920.01 | 5291.28 | 逃之妖妖,其实不好耍 | 向批,摊召 | 20.01 |
7月24日 | 现金账户 | 410.2 | 5701.48 | 云 | 四郎益珍 | 10.2 |
7月24日 | 现金账户 | 10 | 5711.48 | 心似昊月 | 10 | |
7月25日 | 现金账户 | 450.6 | 6162.08 | 雨纷纷 | 龙多 | 50.6 |
7月25日 | 现金账户 | 830.6 | 6992.68 | 馨悦 | 呷绒拉姆 | 30.6 |
7月26日 | 现金账户 | 510.1 | 7502.78 | 莫言 | 充翁珍玛 | 10.1 |
7月26日 | 现金账户 | 400 | 7902.78 | 曲世宇 | 泽仁拥召(小) | |
7月26日 | 现金账户 | 506.5 | 8409.28 | 白杨 | 泽他 | 6.5 |
7月26日 | 现金账户 | 500 | 8909.28 | 酸奶冰激凌 | 索郎华朵 | |
7月27日 | 现金账户 | 2650.5 | 11559.78 | 惠惠、梵妹、陆建 | 奔巴尼玛 等 | 50.5 |
7月27日 | 现金账户 | 920.18 | 12479.96 | 电气阿雪 | 根呷拉姆、康珠 | 20.18 |
7月27日 | 现金账户 | 500.18 | 12980.14 | JIMMY | 仁真拉姆 | 0.18 |
7月28日 | 现金账户 | 507 | 13487.14 | 左右左 | 尼瑪擁措 | 7(已补交,见后) |
7月28日 | 现金账户 | 3385 | 16872.14 | 缘起缘灭(吴爱莉) | 拥忠翁吉等 | 185 |
7月28日 | 现金账户 | 1220.1 | 18092.24 | 小蓉和行者 | 吴丽娟,登真其加 | 20.1 |
7月29日 | 现金账户 | 418.88 | 18511.12 | 王燕颖 | 四郎翁加 | 18.88 |
7月29日 | 现金账户 | 510.5 | 19021.62 | 绿水 | 次珍 | 10.5 |
7月30日 | 对公账户 | 510.14 | 19531.76 | Jackie绝缘 | 益西翁加 | 10.14 |
7月30日 | 现金账户 | 3400 | 22931.76 | 孔德宏,浙江团组,JIMMY,赤色,玛丹心月 | 去年多转款转入今年 | |
7月30日 | 现金账户 | 100 | 23031.76 | 不说再见 | 去年多转款捐为工作经费 | 100 |
7月30日 | 现金账户 | 2950 | 25981.76 | 阿道克船长 | 罗绒其珍等 | 50 |
7月30日 | 对公账户 | 410.03 | 26391.79 | 芝麻糊 | 仁真绒姆 | 10.03 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
7月30日 | 现金账户 | 500 | 26891.79 | 李嘟嘟为后盾 | 仁青巴登 | |
7月31日 | 现金账户 | 810.2 | 27701.99 | 青青 | 洛绒友珍 | 10.2 |
7月31日 | 对公账户 | 411 | 28112.99 | 大地瓜小地瓜 | 罗小美 | 11 |
7月31日 | 现金账户 | 1310 | 29422.99 | 佛缘,花落满怀 | 杨友抓次丁,马玉龙 | 10 |
7月31日 | 现金账户 | 430.06 | 29853.05 | 加菲 | 登真根松 | 30.06 |
7月30日 | 现金账户 | 100 | 29953.05 | 坏坏 | 去年多转款捐为工作经费 | 100 |
8月1日 | 现金账户 | 411.11 | 30364.16 | 夏日的风 | 四郎措 | 11.11 |
8月1日 | 对公账户 | 1222 | 31586.16 | Thinna | 克呷,然雄措 | 22 |
8月2日 | 对公账户 | 1531 | 33117.16 | 乐然,萌芽,小竹 | 拥珍,次乃彭措,七麦泽绒 | 31 |
8月2日 | 对公账户 | 400.55 | 33517.71 | 李有伦 | 仁真翁姆 | 0.55 |
8月4日 | 现金账户 | 400 | 33917.71 | 不说再见 | 罗绒拥初 | 已捐 |
8月4日 | 现金账户 | 505 | 34422.71 | 清水 | 向巴次措 | 5 |
8月4日 | 现金账户 | 1620 | 36042.71 | 酷儿他爸 | 第吉拉姆,客他 | 20 |
8月5日 | 现金账户 | 1320 | 37362.71 | 妙 | 李剑,张芮 | 20 |
8月5日 | 现金账户 | 500 | 37862.71 | 王蔚 | 洛绒翁姆 | |
8月5日 | 现金账户 | 1400 | 39262.71 | 许冰冰 | 仁真降村,拥召则玛,仁真俄色 | |
400 | 39662.71 | 许家博 | 绕江灯措 | |||
1020 | 40682.71 | 许绍丰 | 向巴拉初,泽仁翁姆 | 20 | ||
400 | 41082.71 | 张洪涛 | 罗绒泽吉 | |||
400 | 41482.71 | 靳宇 | 克他初 | |||
8月4日 | 对公账户 | 1330.09 | 42812.8 | NANA | 拉珍等 | 30.09 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
8月5日 | 现金账户 | 510 | 43322.8 | 比宝小彩虹 | 色拉吉 | 10 |
8月6日 | 现金账户 | 800.99 | 44123.79 | Lilysun | 仁真翁姆,英登绒布 | 0.99 |
8月6日 | 现金账户 | 800.88 | 44924.67 | 海鸥 | 齐麦志玛 | 0.88 |
8月6日 | 对公账户 | 2000.17 | 46924.84 | 刘沙 | 多吉泽登,呷吾尼玛,泽仁朗呷,洛绒麦朵 | 100.17 |
8月6日 | 现金账户 | 520 | 47444.84 | 陈建国 | 泽仁翁姆 | 20 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
8月9日 | 对公账户 | 400.9 | 47845.74 | 马烨霞 | 仁青巴灯(小) | 0.9 |
8月10日 | 现金账户 | 510 | 48355.74 | 左手的掌纹 | 杨超 | 110 |
8月13日 | 现金账户 | 410.05 | 48765.79 | 尹小昌 | 亚玛七珍 | 10.05 |
8月14日 | 现金账户 | 410.5 | 49176.29 | 泡泡鱼 | 泽仁拉初 | 10.5 |
8月20日 | 对公账户 | 950 | 50126.29 | 悠然自得 | 降拉西,贡布翁扎 | 50 |
8月21日 | 现金账户 | 819.99 | 50946.28 | 在路上009 | 仁真西绕 | 19.99 |
8月22日 | 现金账户 | 810.1 | 51756.38 | **豆豆** | 则玛吉 | 10.1 |
8月22日 | 现金账户 | 1700 | 53456.38 | 王老吉 | 扎西泽仁,向巴拥初,益西巴姆 |
8月23日 | 现金账户 | 1691 | 55147.38 | 奥迪&迪奥 | 益西翁姆,尼玛,四郎康珠 | 90.12 |
8月22日 | 现金账户 | 1020.2 | 56167.58 | 精彩人生 | 仁真翁姆,多吉泽绒 | 20.2 |
8月20日 | 现金账户 | 1020 | 57187.58 | 鱼儿 | 擁青,充翁四郎 | 20 |
8月20日 | 现金账户 | 1200 | 58387.58 | 赤色 | 达瓦卓玛,呷绒志玛 | |
8月23日 | 现金账户 | 500.1 | 58887.68 | 金猪妈咪 | 洛绒拉姆 | 0.1 |
8月23日 | 现金账户 | 510.13 | 59397.81 | 古良海 | 次里呷拥 | 10.13 |
8月24日 | 现金账户 | 1700.5 | 61098.31 | 车文瑛 | 登真拉姆,索勒得吉 | 100.5 |
8月24日 | 现金账户 | 812 | 61910.31 | 付俭 | 然斯次仁 | 12 |
8月26日 | 现金账户 | 516.16 | 62426.47 | 采薇妈妈 | 郎卡益珍 | 16.16 |
8月26日 | 现金账户 | 810.11 | 63236.58 | 贝儿妈妈 | 阿花卓玛 | 10.11 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
8月26日 | 现金账户 | 1000 | 64236.58 | 非飞 | 洛绒扎巴 | 200 |
8月26日 | 现金账户 | 510 | 64746.58 | BinGo娜姆 | 青麦泽让 | 10 |
8月27日 | 现金账户 | 800 | 65546.58 | 俊江妈 | 更确邓真 | (已补交,见后) |
8月27日 | 现金账户 | 410.01 | 65956.59 | 花无缺 | 洛绒泽吉 | 10.01 |
8月28日 | 现金账户 | 411.09 | 66367.68 | 杨卫超 | 登真青初 | 11.09 |
8月28日 | 对公账户 | 820 | 67187.68 | 马兰,玛丹心月 | 仁真卓玛,落绒降村 | 20 |
8月28日 | 对公账户 | 4990 | 72177.68 | 史英 | 益西尼玛等 | 90 |
8月28日 | 现金账户 | 515.5 | 72693.18 | 菊花茶 | 亚玛克措 | 15.5 |
8月29日 | 现金账户 | 13 | 72706.18 | 左右左 | 13 | |
8月29日 | 现金账户 | 999 | 73705.18 | 三角潭 | 曲戈拉姆,四郎它西 | 99 |
8月29日 | 现金账户 | 100 | 73805.18 | 曲世宇 | 补泽仁拥召(小) |
8月29日 | 现金账户 | 821 | 74626.18 | 老八 | 登真志玛 | 21 |
8月30日 | 现金账户 | 510 | 75136.18 | 新鲜空气 | 呷绒扎西 | 10 |
8月30日 | 现金账户 | 820 | 75956.18 | 秋雪窗含 | 泽拉初 | 20 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 | 备 注 |
日期 |
9月3日 | 对公账户 | 3000.13 | 78956.31 | 热爱监理 | 吉珍白玛等 | 700.13 | 其中700捐培优基金 |
9月4日 | 现金账户 | 2100 | 81056.31 | 秦桑 | 仁真拉姆等 | ||
9月5日 | 现金账户 | 510.11 | 81566.42 | 小灰 | 曲吉多吉 | 10.11 | |
9月5日 | 现金账户 | 520 | 82086.42 | 三毛 | 拉姆拥青 | 20 | |
9月7日 | 现金账户 | 930.1 | 83016.52 | 齐峰 | 四初,洛真降村 | 30.1 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月9日 | 对公账户 | 820.18 | 83836.7 | wan | 马王石子,则小康 | 20.18 |
9月9日 | 现金账户 | 450 | 84286.7 | 豆豆妈 | 益西巴姆 | 50 |
9月9日 | 现金账户 | 50 | 84336.7 | 俊江妈 | 50 |
9月10日 | 现金账户 | 1650 | 85986.7 | 讨厌奥数 | 登珍,秋召泽让,央拥 | 50 |
9月10日 | 现金账户 | 521 | 86507.7 | 老八 | 仁真木洛 | 21 |
9月11日 | 现金账户 | 1400 | 87907.7 | 乐乐爸 | 洛吾登真,俄色拉姆,杨次尔娜姆 | 100 |
400 | 88307.7 | summersnow | 德格卓玛 | |||
400 | 88707.7 | 笑看沿途风景 | 洛绒卓玛 | |||
9月12日 | 现金账户 | 850 | 89557.7 | 龙哥 | 登真登召 | 50 |
9月12日 | 对公账户 | 3300 | 92857.7 | 马喆 | 杨兵等 | |
9月12日 | 现金账户 | 510.02 | 93367.72 | 雪候鸟 | 泽仁多吉 | 10.02 |
9月12日 | 现金账户 | 821 | 94188.72 | 蓝色路线 | 向巴俄热,登真益珍 | 21 |
9月13日 | 对公账户 | 800.06 | 94988.78 | 笑小鱼 | 洛色拉姆 | 0.06 |
9月13日 | 现金账户 | 551 | 95539.78 | 叨叨 | 仁青巴灯 | 51 |
9月13日 | 现金账户 | 811.11 | 96350.89 | CHH | 格绒翁登 | 11.11 |
9月13日 | 对公账户 | 500 | 96850.89 | 冉妈 | 次仁卡拥 | 100 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月13日 | 现金账户 | 400.07 | 97250.96 | sakura | 多吉拉玛 | 0.07 |
9月14日 | 现金账户 | 400 | 97650.96 | 基本信念 | 王贵英 | |
9月14日 | 现金账户 | 420.1 | 98071.06 | 阿鹏(陈鹏) | 白玛康珠 | 20.1 |
9月16日 | 现金账户 | 2450 | 100521.06 | 天然气研究院油化室党支部 | 呷绒曲珠,郎勇,仁真益西 | 50 |
9月16日 | 现金账户 | 510 | 101031.06 | 邹小伟 | 降村珍玛 | 10 |
9月16日 | 现金账户 | 920 | 101951.06 | 王婷,SHIRLEY | 曲尼俄色,格绒罗伍 | 20 |
9月16日 | 现金账户 | 500 | 102451.06 | 余萍 | 巴姆 |
9月17日 | 现金账户 | 450 | 102901.06 | 熊熊 | 郭比玛 | 50 |
9月17日 | 现金账户 | 410 | 103311.06 | 倩女 | 拉吉卓玛 | 10 |
9月17日 | 现金账户 | 800 | 104111.06 | 王蔚 | 扎西麦他 |
9月17日 | 现金账户 | 500.01 | 104611.07 | 流行寂寞 | 仁真多吉 | 0.01 |
9月17日 | 现金账户 | 800.08 | 105411.15 | 薇姊 | 公呷拉姆,恩志 | 0.08 |
9月20日 | 对公账户 | 401.11 | 105812.26 | 石头剪子布 | 志玛 | 1.11 |
9月22日 | 对公账户 | 1620.1 | 107432.36 | CC(小) | 花珍泽仁,所勒达瓦 | 20.1 |
9月22日 | 现金账户 | 4200 | 111632.36 | 王云黎 | 杨二车冻之等 | 300 |
9月22日 | 现金账户 | 900 | 112532.36 | 魂之利刃 | 措里吉,扎西登珠 | 100 |
9月22日 | 对公账户 | 821 | 113353.36 | 孙晗璋,刘姣皛 | 登真扎西、仁真它呷 | 21 |
9月22日 | 现金账户 | 1630 | 114983.36 | 稀里糊涂 | 仁真尼玛,杨玉芝,李宾玛 | 30 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月22日 | 现金账户 | 1000 | 115983.36 | 眾生花 | 次里登真,索郎次里 | |
9月22日 | 现金账户 | 820 | 116803.36 | 沙棘花 | 大登真巴登,扎西登召 | 20 |
850 | 117653.36 | 李思静 | 登召泽仁 | 50 | ||
510 | 118163.36 | 龚旭 | 仁真降初 | 10 | ||
810 | 118973.36 | 骆永涛(背影) | 白玛青措 | 10 | ||
410 | 119383.36 | 陈晓凤 | 洛吾丹真 | 10 |
9月22日 | 现金账户 | 1000 | 120383.36 | 自由飞翔 | 泽仁,登真郎加 | 100 |
500 | 120883.36 | 罗芳 | 小仁真俄色 | |||
800 | 121683.36 | 张老师 | 柔拥 | |||
500 | 122183.36 | 心缘 | 达瓦拉姆 | |||
400 | 122583.36 | 韩雪 | 尼马多吉 | |||
9月22日 | 现金账户 | 510 | 123093.36 | 远山如黛 | 罗珠次美 | 10 |
9月23日 | 现金账户 | 410 | 123503.36 | 高燕 | 洛绒益珍 | 10 |
810 | 124313.36 | 炬炬 | 四朗拥吉(康北) | 10 | ||
410 | 124723.36 | 兔八哥 | 仁真巴登 | 10 | ||
1650 | 126373.36 | 丁香结 | 普巴泽仁,四郎拥吉(省藏校) | 50 | ||
9月23日 | 现金账户 | 400 | 126773.36 | 2012年少交款补 | 益西拉姆 | 100 |
9月24日 | 现金账户 | 410 | 127183.36 | 杜若瑶 | 罗拉珍(洛吾拉吉) | 10 |
9月24日 | 对公账户 | 450 | 127633.36 | 张莞浛 | 罗勇 | 50 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月24日 | 对公账户 | 3900 | 131533.36 | 美朵拉姆,王晓琳,陈利,孔德宏,佳利,段芊,央宗 | 四郎拉吉等 | 300 |
9月24日 | 现金账户 | 550 | 132083.36 | 豆豆妈 | 文惠 | 50 |
9月24日 | 对公账户 | 420.9 | 132504.26 | Jackie绝缘 | 杨群 | 20.9 |
9月25日 | 现金账户 | 530.03 | 133034.29 | 桑柔 | 仁真达绒 | 30.03 |
9月25日 | 现金账户 | 910 | 133944.29 | 阿捷 | 泽吉卓玛,泽仁措 | 10 |
9月25日 | 现金账户 | 920 | 134864.29 | 山海 | 地吉卓玛,麦朵拉姆 | 20 |
9月25日 | 现金账户 | 1500 | 136364.29 | 沧海 | 呷呷,仁真德吉,喇扎石 | |
9月25日 | 现金账户 | 810.99 | 137175.28 | 清晨 | 格绒尼马 | 10.99 |
9月25日 | 现金账户 | 1000 | 138175.28 | 罗静静 | 呷绒罗吾,昂翁旺登 | 100 |
9月25日 | 现金账户 | 400 | 138575.28 | 秋雪窗含 | 洛绒次珍 |
9月25日 | 现金账户 | 410.5 | 138985.78 | 泡泡鱼 | 洛绒拉姆 | 10.5 |
9月25日 | 现金账户 | 450 | 139435.78 | 李嘟嘟为后盾 | 向巴呷绒 | 50 |
9月25日 | 对公账户 | 511 | 139946.78 | 大地瓜小地瓜 | 地吉卓玛 | 11 |
9月25日 | 对公账户 | 420 | 140366.78 | 300虫爬 | 扎西拥召 | 20 |
9月26日 | 现金账户 | 415 | 140781.78 | 清水 | 则子古莫 | 15 |
9月27日 | 对公账户 | 520 | 141301.78 | 冉妈 | 绒吉拉姆 | 20 |
9月27日 | 现金账户 | 18430 | 159731.78 | 浙江团组 | 330 |
9月27日 | 现金账户 | 820 | 160551.78 | 雨纷纷 | 登巴泽绒,泽翁次姆 | 20 |
9月27日 | 对公账户 | 800 | 161351.78 | 蔡琦 | 特鲁错 |
9月28日 | 现金账户 | 1000 | 162351.78 | 魔界 | 郭志明,四朗呷瓦 | |
9月28日 | 现金账户 | 17400 | 179751.78 | 广东团组 | ||
9月28日 | 春泥现金 | 12700 | 192451.78 | 广东团组 |
9月30日 | 现金账户 | 850.05 | 193301.83 | 阳光心情 | 多吉泽翁,松吉志玛 | 50.05 |
9月30日 | 现金账户 | 520 | 193821.83 | 布丁 | 20 | |
10月6日 | 现金账户 | 1250 | 195071.83 | 多爸多妈 | 50 |
2013年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
10月6日 | 现金 | 800 | 195871.83 | 李津 | 巴登曲扎,洛绒降村 | |
10月6日 | 现金 | 500 | 196371.83 | 六陆居 |
10月11日 | 现金账户 | 1650 | 198021.83 | 雯文 | 次召吉,降巴多吉 | 50 |
9月29日 | 现金账户 | 500.06 | 198521.89 | 坏坏 | 仁青降村 | 0.06 |
10月10日 | 现金账户 | 4100 | 202621.89 | 张校长去年未发款退回,分别转付其他孩子或留到明年 | 400 | |
10月15日 | -800 | 201821.89 | 韩雪孩子辍学退款 | |||
10月15日 | -400 | 201421.89 | 豆妈辍学孩子退款 | |||
10月16日 | 1800 | 203221.89 | 浙江团组 | 四郎次里,仁青登真,益真翁姆 | ||
10月17日 | 现金账户 | 810 | 204031.89 | 嘉囡爸爸 | 达娃拉姆 | 10 |
10月18日 | 现金账户 | 450 | 204481.89 | 形色九州 | 英忠卓玛 | 50 |
10月18日 | 现金账户 | 420 | 204901.89 | 禾犁 | 降措志玛 | 20 |
10月19日 | 现金账户 | 450 | 205351.89 | 日月同辉 | 松吉降措 | 50 |
10月21日 | 对公账户 | 400 | 205751.89 | 村外 | 尼玛其珍 |
10月27日 | 现金账户 | 820 | 206571.89 | 枫树 | 次洛登真 | 20 |
10月27日 | 现金账户 | 820 | 206571.89 | 枫树 | 次洛登真 | 20 |
10月30日 | 现金 | 500 | 207071.89 | 刘陆居 | 拥青拉姆 | |
10月29日 | 现金账户 | 1300 | 208371.89 | 阿乐丁 | 降巴,卓玛拥吉 | |
10月1日 | 现金 | 800 | 209171.89 | 棒棒妈 | 泽让姐 | |
11月15日 | 现金 | 800 | 209971.89 | 乐乐爸 | 地青卓玛 | 资助者直接转孩子 |
欢迎光临 成都祥久幸文化交流中心 (http://yinguoyuan.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |