2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 | ||||||
2013年 | 去年转入今年使用 | 5400 | 5400 | |||
2013年 | 多对一去年转入今年 | 500 | 5900 | |||
7月16日 | 1300 | 7200 | 散客 | 更确拉姆,青初拉姆,登巴 | 100 | |
7月23日 | 450.14 | 7650.14 | 绿筠轩 | 益益 | 50.14 | |
1051 | 8701.14 | 小鱼 | 客它 | 51 | ||
7月24日 | 550.02 | 9251.16 | 菊花茶 | 亚玛克措 | 50.02 | |
1036 | 10287.16 | 馨悦 | 呷绒拉姆 | 36 | ||
500 | 10787.16 | 酸奶冰激凌 | 索郎华朵 | |||
公帐 | 1000.25 | 11787.41 | 嘉囡爸爸 | 达娃措姆 | 0.25 | |
7月25日 | 公帐 | 530.16 | 12317.57 | 绿水 | 次珍 | 30.16 |
7月27日 | 415.17 | 12732.74 | 扬雨 | 拥青措 | 15.17 | |
7月26日 | 公帐 | 512 | 13244.74 | jackie绝缘 | 益西翁加 | 12 |
7月28日 | 公帐 | 520 | 13764.74 | 邹小伟 | 降村珍玛 | 20 |
7月29日 | 公帐 | 450.18 | 14214.92 | 有伦 | 仁真翁姆 | 50.18 |
7月30日 | 410.05 | 14624.97 | 尹小昌 | 亚玛七珍 | 10.05 | |
550.4 | 15175.37 | 左右左 | 九吾交 | 50.4 | ||
550.19 | 15725.56 | 跑腿的 | 登真绕邓 | 50.19 | ||
900 | 16625.56 | 山海 | 地吉卓玛,麦朵拉姆 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
7月31日 | 1350.5 | 17976.06 | 雨纷纷 | 登巴泽绒,龙多,泽翁次姆 | 50.5 | |
8月1日 | 2050.13 | 20026.19 | 奥迪&迪奥 | 四郎康珠,益西翁姆,尼玛 | 150.13 |
1066 | 21092.19 | 三角潭 | 曲戈拉姆,四郎它西 | 66 | ||
510.1 | 21602.29 | 远山如黛 | 罗珠次美 | 10.1 | ||
8月2日 | 1450.1 | 23052.39 | 小蓉和行者 | 吴丽娟,登真其加 | 50.1 | |
515.3 | 23567.69 | 雪候鸟 | 泽仁多吉 | 15.3 |
8月4日 | 1000.02 | 24567.71 | 李嘟嘟为后盾 | 向巴呷绒,仁青巴登 | 100.02 |
8月6日 | 公帐 | 511 | 25078.71 | 萌芽 | 次乃彭措 | 11 |
1050 | 26128.71 | 枫树 | 次洛登真 | 50 |
公帐 | 410 | 26538.71 | 300虫爬 | 扎西拥召 | 10 | |
公帐 | 512 | 27050.71 | jackie绝缘 | 杨群 | 12 | |
400.13 | 27450.84 | 阑珊 | 益珍 | 0.13 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
8月11日 | 520.5 | 27971.34 | 陈建国 | 泽仁翁姆 | 20.5 | |
550.01 | 28521.35 | 王蔚 | 洛绒翁姆 | 50.01 | ||
1050.01 | 29571.36 | 王蔚 | 扎西麦他 | 50.01 | ||
1000 | 30571.36 | 晴晴朗 | 呷绒罗吾,昂翁旺登 | 100 |
2030 | 32601.36 | 赤色,心似昊月 | 郎卡拉姆,达瓦卓玛,呷绒志玛 | 30 |
8月12日 | 1430 | 34031.36 | thinna | 克呷,然雄措 | 30 | |
450.01 | 34481.37 | 阿捷 | 泽仁措 | 50.01 | ||
550.99 | 35032.36 | 阿捷 | 泽吉卓玛 | 50.99 | ||
8月13日 | 公帐 | 1830.09 | 36862.45 | 范娜 | 拉珍,仁真巴登,向巴青初 | 30.09 |
450.77 | 37313.22 | JIMMY | 仁真拉姆 | 50.77 | ||
8月14日 | 1050.1 | 38363.32 | 古励 | 泽翁拉措 | 50.1 |
8月18日 | 509.55 | 38872.87 | 白杨 | 东曲 | 9.55 | |
510.01 | 39382.88 | 星云豆 | 仁青巴灯(小) | 10.01 | ||
526 | 39908.88 | 漂漂 | 七麦绕灯 | 26 | ||
8月19日 | 450.22 | 40359.1 | 杨卫超 | 登真青初 | 50.22 | |
5060 | 45419.1 | 吴爱莉 | 切绕,张小凤,泽仁拥召,扎西巴姆,仁真齐真,拥忠翁吉 | 60 | ||
450.15 | 45869.25 | 王燕颖 | 四郎翁加 | 50.15 | ||
8月20日 | 520.13 | 46389.38 | 采薇妈妈 | 郎卡益珍 | 20.13 |
410 | 46799.38 | 胡勇麟夫妇 | 亚玛泽吉 | 10 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
8月20日 | 410 | 47209.38 | 加菲 | 登真根松 | 10 | |
8月21日 | 810 | 48019.38 | 泡泡鱼 | 洛绒拉初,洛绒拉姆 | 10 | |
550.11 | 48569.49 | 逃之妖妖 | 摊召 | 50.11 | ||
500 | 49069.49 | 其实不好耍 | 向批 | |||
公帐 | 530.1 | 49599.59 | 乐然 | 拥珍 | 30.1 |
2050.2 | 51649.79 | 丁香结 | 四郎拥吉,四郎拥吉 | 50.2 | ||
8月23日 | 420.1 | 52069.89 | 不说再见 | 罗绒拥措 | 20.1 | |
1020 | 53089.89 | 清晨 | 更绒尼玛 | 20 | ||
公帐 | 927.27 | 54017.16 | 大地瓜小地瓜 | 罗小美,地吉卓玛 | 27.27 | |
8月25日 | 510 | 54527.16 | 东隅 | 克姆初 | 10 | |
1490 | 56017.16 | 秋雪 | 泽拉初,洛绒次珍 | 90 | ||
400 | 56417.16 | 花无缺 | 洛绒泽吉 | |||
520 | 56937.16 | 三毛 | 拉姆拥青 | 20 | ||
100 | 57037.16 | 山海 | 100 |
8月26日 | 500.05 | 57537.21 | 李银 | 扎西桑珠 | 0.05 | |
411.11 | 57948.32 | 电气阿雪 | 罗绒康珠 | 11.11 | ||
8月27日 | 1050.01 | 58998.33 | 充翁珍玛 | 佟妈 | 50.01 | |
1000 | 59998.33 | 春泥 | 拉珍 | |||
8月28日 | 1001 | 60999.33 | 玛丹心月,马兰 | 仁真卓玛 ,落绒降村 | 1 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
8月29日 | 1050 | 62049.33 | 陈孟莉 | 拥布拉姆 | 50 | |
公帐 | 1010.01 | 63059.34 | **豆豆** | 则玛吉 | 10.01 | |
2130 | 65189.34 | 秦桑 | 仁真拉姆,仁真拉姆,仁真拉姆,仁真拉姆,仁真拉姆 | 30 | ||
635 | 65824.34 | 清水 | 向巴次初 | 35 | ||
820 | 66644.34 | 讨厌奥数 | 秋召泽让,央拥 | 20 | ||
1000 | 67644.34 | 尹岐 | 泽仁翁姆 | |||
10 | 67654.34 | 尹岐 | 10 | |||
8月31日 | 530.01 | 68184.35 | 流行寂寞 | 仁真多吉 | 30.01 | |
2020 | 70204.35 | 雯文 | 次召吉,降巴多吉 | 20 | ||
810.06 | 71014.41 | 薇秭 | 公呷拉姆,恩志 | 10.06 | ||
1500 | 72514.41 | 多爸多妈 | 王建华 | |||
9月1日 | 520 | 73034.41 | 新鲜空气 | 呷绒扎西 | 20 |
1300 | 74334.41 | 乐乐爸 | 洛吾登真,俄色拉姆,杨次尔娜姆 | |||
9月2日 | 1000 | 75334.41 | 乐乐爸 | 地青卓玛 | ||
400 | 75734.41 | 笑看旅途风景 | 洛绒卓玛 | |||
9月3日 | 510.66 | 76245.07 | 小灰 | 曲吉多吉 | 10.66 | |
501 | 76746.07 | 叨叨 | 仁青巴灯 | 1 | ||
9月5日 | 2200.17 | 78946.24 | 刘沙 | 多吉泽登,呷吾尼玛 ,次仁朗加,洛绒麦朵 | 200.17 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月7日 | 公帐 | 500 | 79446.24 | WAN | 则小康 | 100 |
8月29日 | 1050 | 80496.24 | 林瑞芳 | 多对一 | ||
9月10日 | 544.65 | 81040.89 | 行色九州 | 英忠卓玛 | 44.65 | |
3045.55 | 84086.44 | 天然气研究院党支部 | 呷绒曲珠,郎勇,仁真益西 | 45.55 | ||
950.12 | 85036.56 | 齐峰 | 四初,洛真降村 | 50.12 | ||
600 | 85636.56 | 王婷,余萍 | 巴姆,丁真所郅 | |||
1550 | 87186.56 | 阿乐丁 | 卓玛拥吉,降巴 | 50 |
9月11日 | 2000 | 89186.56 | 黄会莹,范熊 | 培优 | ||
1000 | 90186.56 | 萱妈(Even) | 多对一 | |||
800 | 90986.56 | 谭梦奇 | 多对一 | |||
420.11 | 91406.67 | 旅人 | 典拉 | 20.11 | ||
500.23 | 91906.9 | 邓春芸 | 0.23 | |||
1000 | 92906.9 | 贝儿妈妈 | 阿花卓玛 | |||
9月12日 | 868 | 93774.9 | 蓝色路线 | 登真益珍,向巴俄热 | 68 | |
510 | 94284.9 | 熊熊 | 郭比玛 | 10 | ||
9月13日 | 400.23 | 94685.13 | 林樱花 | 多吉拉姆 | 0.23 | |
840 | 95525.13 | 陈科屹 | 多对一 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月14日 | 400 | 95925.13 | 俊江妈 | 更确邓真 | 50 | |
9月15日 | 400.66 | 96325.79 | summersnow | 德格卓玛 | 0.66 | |
3000 | 99325.79 | 张琼 | 多对一 | |||
1050.2 | 100375.99 | 悠然自得 | 降拉西 | 50.2 | ||
9月16日 | 100.66 | 100476.65 | summersnow | 德格卓玛 | 0.66 | |
1700 | 102176.65 | 俊江妈 | 更确邓真,彭错 | 50 | ||
520 | 102696.65 | sunfolwer | 呷绒翁姆 | 20 | ||
公账 | 1600 | 104296.65 | 依依 | 土登友西,益珠灯巴 | 100 | |
9月17日 | 公账 | 2500 | 106796.65 | 左手的掌纹 | 泽仁则呷,洛绒尼玛,拥忠拉姆 | |
400 | 107196.65 | 禾犁 | 降措志玛 | |||
550 | 107746.65 | 山海 | 冬珠 | 50 | ||
公账 | 200 | 107946.65 | 旅人 | 培优 | ||
公账 | 3000 | 110946.65 | 热爱监理 | 登真珍呷等和培优 | ||
公账 | 2000 | 112946.65 | 风依 | 白玛降泽,德玖,培优 | ||
450 | 113396.65 | 烟花烫 | 罗绒拉珍 | 50 |
公账 | 1100 | 114496.65 | 精彩人生 | 仁真翁姆,多吉泽绒 | 100 | |
公账 | 3000.88 | 117497.53 | 健也 | 多对一 | 0.88 | |
公账 | 2050 | 119547.53 | CC(小) | 花珍泽仁,所勒达瓦 | 50 | |
1000 | 120547.53 | yj5080 | 然斯次仁 | |||
3000 | 123547.53 | 黄海 | 培优 | |||
400 | 123947.53 | 韩露 | 格绒罗伍 | |||
1050.03 | 124997.56 | 桑柔 | 桑柔 | 50.03 | ||
100 | 125097.56 | 笑看旅途风景 | 洛绒卓玛 | |||
2600 | 127697.56 | 阿道克船长 | 多吉益珍,罗绒其珍,邓召扎西 | 100 | ||
2200 | 129897.56 | 豆豆妈 | 文慧,王永龙,益西尼玛 | 300 | ||
200 | 130097.56 | 薇秭 | 补差 | |||
2000 | 132097.56 | Amanda | 多对一 | |||
500 | 132597.56 | 村外 | 尼玛其珍 | |||
1050 | 133647.56 | 林 | 青美谢珠 | 50 | ||
公账 | 1050.09 | 134697.65 | 在路上009 | 拥措 | 50.09 | |
400.28 | 135097.93 | 云 | 亚玛拉初 | 0.28 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月18日 | 850.02 | 135947.95 | Lilysun | 仁真翁姆,英登绒布 | 50.02 | |
公账 | 5300 | 141247.95 | 魂之利刃,王云黎 | 杨二车冻之等 | 200 | |
1010.26 | 142258.21 | 笑小鱼 | 洛色拉姆 | 10.26 | ||
2020 | 144278.21 | 妙 | 张芮,李剑 | 20 | ||
1011.11 | 145289.32 | 电气阿雪 | 根呷拉姆 | 11.11 | ||
1010 | 146299.32 | 比宝小彩虹 | 10 | |||
公账 | 2000 | 148299.32 | 何昌昊 | 培优 | ||
公账 | 600 | 148899.32 | 范萍 | 培优 | ||
公账 | 4500 | 153399.32 | 马喆 | 四朗康珠等 | 400 | |
1000.11 | 154399.43 | 杨亚 | ||||
1050 | 155449.43 | 聂兵 | 向梅 | 50 | ||
3040 | 158489.43 | 稀里糊涂 | 仁真尼玛等 | 40 | ||
1010 | 159499.43 | 青青 | 10 | |||
2000 | 161499.43 | 佛缘 | 四郎降村,雪绕拉姆 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月18日 | 420 | 161919.43 | 骆林平 | 四郎措 | 20 | |
500.13 | 162419.56 | 古良海 | 次里呷拥 | 0.13 | ||
500 | 162919.56 | 山海 | 卓玛 | |||
公账 | 1000 | 163919.56 | 王俊 | 呷玛绒布 | ||
9月19日 | 520 | 164439.56 | 布丁 | 益西巴姆 | 20 | |
4000 | 168439.56 | 玄七,陆建,梵妹 | 曲吉等 | 200 | ||
公账 | 1000 | |||||
450.12 | 168889.68 | 石头剪子布 | 志玛 | 50.12 | ||
2000.12 | 170889.8 | 陶子 | 牛麦交,仁孜拉姆 | 0.12 | ||
510 | 171399.8 | 兔八哥 | 仁真巴登 | 10 | ||
1050 | 172449.8 | Nelly | 登召次仁 | 50 | ||
1100 | 173549.8 | 菲菲 | 洛绒扎巴 | 100 | ||
500 | 174049.8 | 龚旭 | 再德 | |||
1555 | 175604.8 | 鱼儿 | 拥青拉姆,充翁四郎 | 55 | ||
400 | 176004.8 | 高燕 | 落绒益珍 | |||
520 | 176524.8 | 陈鹏 | 白玛康珠 | 20 | ||
1550 | 178074.8 | 魔界 | 四朗呷瓦,郭志明 | 50 | ||
800 | 178874.8 | 沙棘花 | 登真巴登,扎西邓珠 | |||
2051 | 180925.8 | 老八 | 仁真木洛,登真志玛 | 51 | ||
1010 | 181935.8 | 背影 | 白玛青措 | 10 | ||
1010 | 182945.8 | 刘陆居 | 所泥 | 10 | ||
510 | 183455.8 | 庄健 | 向巴拉初 | 10 | ||
210 | 183665.8 | 许绍丰 | 俄米 | 10 | ||
410 | 184075.8 | 张洪涛 | 罗绒次吉 | 10 | ||
510 | 184585.8 | 靳宇 | 克他初 | 10 | ||
400 | 184985.8 | 许家博 | 绕灯江措 | |||
1000 | 185985.8 | 许冰冰 | 仁真降村,仁真俄色 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月20日 | 19500 | 205485.8 | 浙江团组 | 600 | ||
1050.06 | 206535.86 | 尾穗莧 | 秋穷 | 50.06 | ||
800 | 207335.86 | 雨飞 | 多对一 | |||
830 | 208165.86 | 阳光心情 | 多吉泽翁,松吉志玛 | 30 | ||
3500 | 211665.86 | 伍剑锋 | 尼麦翁扎等 | 200 | ||
9月21日 | 公账 | 2000 | 213665.86 | PT | 培优 | |
公账 | 500 | 214165.86 | 崔萌劲 | 培优 | ||
1021 | 215186.86 | 司马缸砸光 | 次召郎加 | 21 | ||
400 | 215586.86 | 日月同辉 | 松吉降措 | |||
3007 | 218593.86 | 007等 | 柔拥等 | 7 | ||
500 | 219093.86 | 坏坏 | 仁青降村 | |||
2000 | 221093.86 | 陈孟莉 | 培优 | |||
1000 | 222093.86 | 黄瑜 | 培优 | |||
2000 | 224093.86 | 范彬,胡俊豪,叶优雅 | 择吉,尼绒,培优 | |||
9月22日 | 1000 | 225093.86 | 梅 | 龚来她姆 | ||
1010 | 226103.86 | CHH | 格绒翁登 | 10 | ||
1550.01 | 227653.87 | 雨汀 | 卓呷,培优 | 50.01 | ||
1050 | 228703.87 | 樊安琪 | 张宗毅 | 50 | ||
550 | 229253.87 | 青衣 | 杨明春 | 50 | ||
1000 | 230253.87 | 陆冰 | 培优 | |||
1000 | 231253.87 | 苏东 | 泽仁康珠,培优 | |||
1200 | 232453.87 | 郑滢徽 | 充翁洛真,培优 | |||
公账 | 500 | 232953.87 | 范萍 | 向秋拉姆 | ||
500 | 233453.87 | 向岚 | 尼玛罗布 | |||
520 | 233973.87 | 倩女 | 拉吉卓玛 | 20 | ||
500 | 234473.87 | 陈彤 | 择日龙降 |
2014年 | 摘要 | 捐款金额 | 余额 | 资助人 | 被资助人 | 其中捐工作经费 |
日期 |
9月23日 | 公账 | 500 | 234973.87 | 李停伟 | 松持泽让 | |
公账 | 1000 | 235973.87 | 马梓珊 | 邓召 | ||
910 | 236883.87 | 眾生花 | 次里登真,泽仁东珠 | 10 | ||
820.05 | 237703.92 | 清纯俪影,刘姣皛 | 仁真它呷,登真扎西 | 20.05 | ||
510 | 238213.92 | 豆豆 | 洛吾丹真 | 10 | ||
510 | 238723.92 | 黄晴 | 仁真绒姆 | 10 |
1000 | 239723.92 | 酷儿他爸 | ||||
公账 | 521 | 240244.92 | 依依 | 意西拉姆 | 21 | |
1066.6 | 241311.52 | 三角潭 | 白玛罗吾 | 66.6 | ||
1200 | 242511.52 | 胡江山,wing | 培优,确交 | |||
公账 | 1000 | 243511.52 | Neo | 四郎样措 | ||
750 | 244261.52 | 林瑞芳 | 多对一 | |||
9月24日 | 520 | 244781.52 | sunfolwer | 麦朵措 | 20 | |
公账 | 500 | 245281.52 | tina | 普瓦措 | ||
2000.12 | 247281.64 | 一束光,无为 | 等 | 200.12 | ||
4400 | 251681.64 | 美朵拉姆等 | 根确志玛等 | |||
2400 | 254081.64 | 王老吉 | 益西巴姆,扎西泽仁,所朗彭错 | |||
410 | 254491.64 | 小猫 | 白嘎拉姆 | 10 | ||
500 | 254991.64 | 殷凯琦 | 培优 | |||
公账 | 500 | 255491.64 | 马忠平 | 泽洛 | ||
500 | 255991.64 | 紫梦 | 多对一 | |||
1500 | 257491.64 | 沧海 | 呷呷,喇扎石 | |||
9月25日 | 公账 | 1001 | 258492.64 | 阿凡提 | 尼麦英珠 | |
3000 | 261492.64 | 亦动亦静 | 欧大鹏等 | |||
2000 | 263492.64 | 余蓓 | 培优 | |||
9月26日 | 900 | 264392.64 | 茹霜,陈萍夫妇 | 次里郎加,益西拉姆 | 100 | |
9月27日 | 公账 | 1100 | 265492.64 | 跑 | 白玛泽仁,绒吉拉姆 | 100 |
1000 | 266492.64 | 蓝青 | 拉向 | |||
4000 | 270492.64 | 浙江团组 | 西让九尼等 | |||
9月28日 | 1000 | 271492.64 | 七分裤小王子 | 根却尼玛 |
9月30日 | 1050 | 272542.64 | 俊江妈 | 扎西邓珠 | 50 | |
10000 | 282542.64 | david | 多对一 |
欢迎光临 成都祥久幸文化交流中心 (http://yinguoyuan.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |