本帖最后由 椿棠 于 2011-9-19 20:13 编辑
20110831 800.07 50605.84 在路上009
20110831 1000.00 51605.84 酷儿他爸 地吉拉姆 小鱼 客它
20110831 400.33 52006.17 梁辰雨纷纷
20110831 1000.00 53006.17 阿乐丁
20110901 400.00 53406.17 妙 拥吉拉姆
20110902 650.00 54056.17 石头剪刀布
20110902 800.05 54856.22 欧石楠 马玉龙
20110902 2100.00 56956.22 秦桑
20110903 900.01 57856.23 赤色
20110903 400.00 58256.23 不说再见
20110905 800.00 59056.23 夏缘布丁(花无缺代缴)
20110905 300.00 59356.23 酷儿他爸 大地吉(已上高中补缴300)
20110906 800.00 60156.23 浪高
20110906 400.00 60556.23 小胖
20110907 400.26 60956.49 ABIGALE.Z
20110907 800.00 61756.49 几风孤月 向巴 斯拥
20110907 3501.00 65257.49 吴爱莉 七
20110907 1700.00 66957.49 王老吉 向巴拥初 扎西泽仁 益西巴姆
20110907 500.01 67457.50 远山如黛
20110907 2000.00 69457.50 热爱 监理
20110907 1300.00 70757.50 梵妹
20110907 400.00 71157.50 加菲 登真走扎
20110908 400.00 71557.50 杨雨 洛绒拉珍
20110908 400.00 71957.50 响当当
20110908 400.06 72357.56 王燕颖
20110908 510.00 72867.56 啪啪啪
20110908 400.15 73267.71 高兴 四郎益珍
20110908 500.02 73767.73 Nelly
20110909 400.05 74167.78 菊花茶
20110909 400.01 74567.79 稀里湖涂
20110909 100.00 74667.79 稀里湖涂
20110909 400.33 75068.12 李小娟
20110909 3900.00 78968.12 史英
20110909 800.20 79768.32 蓝色路线
20110910 500.00 80268.32 贝儿妈妈
20110913 900.02 81168.34 周晨 洛真降村 朗加泽仁
20110913 2900.15 84068.49 伍伏清
20110913 1605.00 85673.49 柳浪闻莺 仁奥齐麦 七麦志玛
20110914 1200.00 86873.49 雷雨
20110914 1000.00 87873.49 杨磊
20110914 400.01 88273.50 赤色的朋友
20110915 900.50 89174.00 璞
20110915 400.00 89574.00 崔艳
20110915 500.01 90074.01 **豆豆**
20110915 500.15 90574.16 李理 达瓦初
20110915 400.00 90974.16 杨卫超 登真青初
20110915 500.00 91474.16 电气阿雪
20110916 2700.00 94174.16 007 后退现金100,实际资助2600
20110916 400.00 94574.16 骆林平
20110916 500.00 95074.16 兔巴哥
20110917 32900.00 127974.16
20110919 100.00 128074.16 刘燕
20110919 2200.00 130274.16 阿道克船长 |